Le calculateur de prix de vente pour les vendeurs marketplace
marge nette · commission · TVA · frais de port · emballage
Saisissez vos coûts une fois, comparez la rentabilité sur toutes les marketplaces.
| Marketplace | Taux | Commission TTC | Commission HT | Prix TTC | Marge nette | Marge % | Plancher TTC |
|---|
Les taux affichés sont les valeurs indicatives par défaut. Pour ajuster un taux par catégorie, utilisez le mode standard.
Quel taux, sur quelle base, avec quels frais fixes ? Les principales places de marché en un coup d'œil.
| Marketplace | Base | Taux indicatif | Frais fixes / abonnement | Sur frais de port ? |
|---|---|---|---|---|
| Amazon (FR) | TTC → HT | 7 – 20 % (DIY 13,39 %) | 0,99 €/vente ou 39 €/mois + 0,30 €/article | Oui |
| Cdiscount | TTC → HT | 5 – 20 % (dégressif sur certaines cat.) | 39 €/mois | Oui |
| Fnac / Darty | TTC → HT | 6,5 – 16 % (gros électro 6,5 %) | 39,99 €/mois | Oui |
| Rakuten | TTC → HT | 7 – 16 % | 4 tiers : 0/39/199/499 €/mois + frais gestion | Oui |
| ManoMano | TTC → HT | 12 – 20 % | — | Oui |
| Back Market | TTC → HT | 8 – 13 % | — | Variable |
| eBay | TTC → HT | 11 – 13 % | — | Oui (port inclus) |
| La Redoute | TTC → HT | 12 – 18 % | Variable | Oui |
| Veepee | TTC → HT | 15 – 25 % | Mode événementiel | Selon accord |
| Etsy | TTC* | 6,5 % + 3 % paiement | 0,20 $/listing | Oui |
| Mirakl (plateformes) | HT/TTC | Configurable | Variable | Variable |
| Booking.com | HT | 15 – 25 % | — | n/a |
| Marketplaces B2B | HT | Variable | Variable | Souvent oui |
Tout ce qu'il faut savoir pour bien calculer ses prix sur une marketplace